안흥 갯벌체험 시간
안흥의 간조 시각을 기준으로 갯벌체험 권장 시간대(간조 전후 약 2시간)를 날짜별로 계산했습니다. 일출·일몰과 교차해 밝은 시간대만 표기하며, 평균 조차는 약 477cm입니다. 관측 기간 중 주간 체험이 가능한 물때는 54회입니다.
8월 17일 (일) · 가장 이른 주간 물때
11:02 ~ 15:02
간조 13:02 (조위 84cm) · 조차 약 583cm · 보통
평균적인 조차입니다
안흥 갯벌 출입 전 확인
밀물은 걷는 속도보다 빠르게 들어올 수 있습니다. 나오는 길과 물이 들어오는 방향을 먼저 확인하고, 정해진 구역에서만 활동하세요. 혼자 들어가지 않기, 휴대전화 챙기기, 어린이는 보호자 동반, 안개·기상특보 시 체험 포기가 기본 수칙입니다. 표기된 종료 시각보다 일찍 나오는 것을 권합니다.
안흥 날짜별 갯벌체험 가능 시간대
| 날짜 | 물 빠짐 | 1차 체험 시간대 | 2차 체험 시간대 |
|---|---|---|---|
| 8월 17일 (일) | 583cm보통 | 야간 (간조 00:39 · 권장 안 함) | 11:02 ~ 15:02간조 13:02 |
| 8월 18일 (월) | 517cm보통 | 야간 (간조 01:13 · 권장 안 함) | 11:31 ~ 15:31간조 13:31 |
| 8월 19일 (화) | 439cm보통 | 야간 (간조 01:48 · 권장 안 함) | 12:01 ~ 16:01간조 14:01 |
| 8월 20일 (수) | 357cm조금 무렵 | 야간 (간조 02:27 · 권장 안 함) | 12:36 ~ 16:36간조 14:36 |
| 8월 21일 (목) | 286cm조금 무렵 | 야간 (간조 03:17 · 권장 안 함) | 13:26 ~ 17:26간조 15:26 |
| 8월 22일 (금) | 187cm조금 무렵 | 05:59 ~ 06:50간조 04:50 | 14:51 ~ 18:51간조 16:51 |
| 8월 23일 (토) | 261cm조금 무렵 | 06:00 ~ 09:06간조 07:06 | 16:36 ~ 19:19간조 18:36 |
| 8월 24일 (일) | 324cm조금 무렵 | 06:19 ~ 10:19간조 08:19 | 17:49 ~ 19:17간조 19:49 |
| 8월 25일 (월) | 403cm보통 | 07:00 ~ 11:00간조 09:00 | 18:38 ~ 19:16간조 20:38 |
| 8월 26일 (화) | 476cm보통 | 07:31 ~ 11:31간조 09:31 | 야간 (간조 21:19 · 권장 안 함) |
| 8월 27일 (수) | 537cm보통 | 08:01 ~ 12:01간조 10:01 | 야간 (간조 21:54 · 권장 안 함) |
| 8월 28일 (목) | 583cm보통 | 08:30 ~ 12:30간조 10:30 | 야간 (간조 22:29 · 권장 안 함) |
| 8월 29일 (금) | 613cm사리 무렵 | 08:59 ~ 12:59간조 10:59 | 야간 (간조 23:03 · 권장 안 함) |
| 8월 30일 (토) | 621cm사리 무렵 | 09:28 ~ 13:28간조 11:28 | 야간 (간조 23:37 · 권장 안 함) |
| 8월 31일 (일) | 610cm사리 무렵 | 09:58 ~ 13:58간조 11:58 | - |
| 9월 1일 (월) | 599cm보통 | 야간 (간조 00:11 · 권장 안 함) | 10:27 ~ 14:27간조 12:27 |
| 9월 2일 (화) | 571cm보통 | 야간 (간조 00:46 · 권장 안 함) | 10:59 ~ 14:59간조 12:59 |
| 9월 3일 (수) | 521cm보통 | 야간 (간조 01:24 · 권장 안 함) | 11:33 ~ 15:33간조 13:33 |
| 9월 4일 (목) | 447cm보통 | 야간 (간조 02:07 · 권장 안 함) | 12:15 ~ 16:15간조 14:15 |
| 9월 5일 (금) | 368cm조금 무렵 | 야간 (간조 03:06 · 권장 안 함) | 13:16 ~ 17:16간조 15:16 |
| 9월 6일 (토) | 250cm조금 무렵 | 06:11 ~ 06:46간조 04:46 | 14:54 ~ 18:54간조 16:54 |
| 9월 7일 (일) | 360cm조금 무렵 | 06:12 ~ 08:52간조 06:52 | 16:43 ~ 18:58간조 18:43 |
| 9월 8일 (월) | 448cm보통 | 06:12 ~ 10:09간조 08:09 | 18:01 ~ 18:56간조 20:01 |
| 9월 9일 (화) | 543cm보통 | 07:00 ~ 11:00간조 09:00 | 야간 (간조 20:58 · 권장 안 함) |
| 9월 10일 (수) | 614cm사리 무렵 | 07:42 ~ 11:42간조 09:42 | 야간 (간조 21:45 · 권장 안 함) |
| 9월 11일 (목) | 649cm사리 무렵 | 08:19 ~ 12:19간조 10:19 | 야간 (간조 22:27 · 권장 안 함) |
| 9월 12일 (금) | 649cm사리 무렵 | 08:53 ~ 12:53간조 10:53 | 야간 (간조 23:04 · 권장 안 함) |
| 9월 13일 (토) | 636cm사리 무렵 | 09:25 ~ 13:25간조 11:25 | 야간 (간조 23:39 · 권장 안 함) |
| 9월 14일 (일) | 610cm사리 무렵 | 09:53 ~ 13:53간조 11:53 | - |
| 9월 15일 (월) | 577cm보통 | 야간 (간조 00:12 · 권장 안 함) | 10:20 ~ 14:20간조 12:20 |
| 9월 16일 (화) | 527cm보통 | 야간 (간조 00:43 · 권장 안 함) | 10:47 ~ 14:47간조 12:47 |
| 9월 17일 (수) | 460cm보통 | 야간 (간조 01:16 · 권장 안 함) | 11:15 ~ 15:15간조 13:15 |
| 9월 18일 (목) | 377cm보통 | 야간 (간조 01:50 · 권장 안 함) | 11:47 ~ 15:47간조 13:47 |
| 9월 19일 (금) | 291cm조금 무렵 | 야간 (간조 02:35 · 권장 안 함) | 12:31 ~ 16:31간조 14:31 |
| 9월 20일 (토) | 231cm조금 무렵 | 야간 (간조 03:53 · 권장 안 함) | 13:46 ~ 17:46간조 15:46 |
| 9월 21일 (일) | 150cm조금 무렵 | 06:23 ~ 08:22간조 06:22 | 15:51 ~ 18:36간조 17:51 |
| 9월 22일 (월) | 285cm조금 무렵 | 06:23 ~ 09:42간조 07:42 | 17:17 ~ 18:35간조 19:17 |
| 9월 23일 (화) | 370cm보통 | 06:24 ~ 10:22간조 08:22 | 야간 (간조 20:10 · 권장 안 함) |
| 9월 24일 (수) | 454cm보통 | 06:53 ~ 10:53간조 08:53 | 야간 (간조 20:51 · 권장 안 함) |
| 9월 25일 (목) | 526cm보통 | 07:23 ~ 11:23간조 09:23 | 야간 (간조 21:28 · 권장 안 함) |
| 9월 26일 (금) | 578cm보통 | 07:53 ~ 11:53간조 09:53 | 야간 (간조 22:04 · 권장 안 함) |
| 9월 27일 (토) | 615cm사리 무렵 | 08:23 ~ 12:23간조 10:23 | 야간 (간조 22:40 · 권장 안 함) |
| 9월 28일 (일) | 650cm사리 무렵 | 08:54 ~ 12:54간조 10:54 | 야간 (간조 23:16 · 권장 안 함) |
| 9월 29일 (월) | 666cm사리 무렵 | 09:25 ~ 13:25간조 11:25 | 야간 (간조 23:53 · 권장 안 함) |
| 9월 30일 (화) | 652cm사리 무렵 | 09:57 ~ 13:57간조 11:57 | - |
※ 간조 전후 약 2시간 중 일출~일몰과 겹치는 구간만 표기. 조차가 클수록(사리 무렵) 갯벌이 넓게 드러나지만 물살이 빠릅니다.
갯벌체험 가능 시간대는 해양수산부 국립해양조사원 조석예보(간조 시각)를 기준으로 간조 전후 약 2시간을 계산하고, 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간만 표기한 참고값입니다. 실제 물이 빠지는 정도와 시각은 기상(바람·기압)에 따라 달라지며 밀물은 매우 빠르게 들어옵니다. 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장 안내·지자체 공지를 반드시 확인하고, 안전 장비를 갖추고 정해진 구역에서만 활동하세요. (2026-08-17 수집 예보 기준)
안흥 주변·관련 정보
자주 묻는 질문
안흥 갯벌체험은 몇 시부터 몇 시까지 가능한가요?
8월 17일 (일) 기준 안흥의 간조는 13:02이므로, 갯벌체험 권장 시간대는 11:02부터 15:02까지입니다(간조 전후 약 2시간 중 밝은 시간대). 그날 조차는 약 583cm로 보통에 해당합니다. 간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로 방문일 기준으로 아래 표에서 확인하세요. 밀물은 빠르게 들어오므로 종료 시각보다 여유 있게 나오는 것이 안전합니다.
안흥의 물은 얼마나 빠지나요?
안흥 지점의 평균 조차(만조와 간조의 물높이 차이)는 약 477cm이며, 관측 기간 중 최대 약 666cm까지 나타났습니다. 조차가 클수록 갯벌이 넓게 드러나 체험에 유리하지만, 그만큼 밀물이 들어오는 속도도 빠릅니다. 아래 표의 '물 빠짐' 열에서 날짜별 조차와 사리·조금 여부를 확인할 수 있습니다.
야간으로 표기된 시간대는 왜 체험할 수 없나요?
간조가 밤에 드는 날은 물이 빠져도 시야가 확보되지 않아 갯벌 사고 위험이 매우 큽니다. 이 표는 간조 전후 2시간 창을 그날의 일출·일몰 시각과 비교해, 밝은 시간대와 겹치지 않는 경우 "야간"으로 표기합니다. 야간 간조인 날은 다른 날짜를 선택하는 것이 안전합니다.
안흥 갯벌체험의 기준 자료는 무엇인가요?
해양수산부 국립해양조사원의 안흥 지점 조석예보(고조·저조 시각·조위)를 기준으로 간조 전후 120분을 적용하고, 같은 날짜·좌표의 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간을 계산한 참고값입니다(매주 자동 갱신). 예보값은 바람·기압 등 기상 상황에 따라 실제와 차이가 날 수 있으므로, 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장·지자체 안내를 반드시 확인하세요.