태안 갯벌체험 시간
태안의 간조 시각을 기준으로 갯벌체험 권장 시간대(간조 전후 약 2시간)를 날짜별로 계산했습니다. 일출·일몰과 교차해 밝은 시간대만 표기하며, 평균 조차는 약 529cm입니다. 관측 기간 중 주간 체험이 가능한 물때는 53회입니다.
8월 17일 (일) · 가장 이른 주간 물때
11:22 ~ 15:22
간조 13:22 (조위 81cm) · 조차 약 673cm · 사리 무렵
조차가 커 갯벌이 넓게 드러나지만 물살이 빨라 주의가 필요합니다
태안 갯벌 출입 전 확인
밀물은 걷는 속도보다 빠르게 들어올 수 있습니다. 나오는 길과 물이 들어오는 방향을 먼저 확인하고, 정해진 구역에서만 활동하세요. 혼자 들어가지 않기, 휴대전화 챙기기, 어린이는 보호자 동반, 안개·기상특보 시 체험 포기가 기본 수칙입니다. 표기된 종료 시각보다 일찍 나오는 것을 권합니다.
태안 날짜별 갯벌체험 가능 시간대
| 날짜 | 물 빠짐 | 1차 체험 시간대 | 2차 체험 시간대 |
|---|---|---|---|
| 8월 17일 (일) | 673cm사리 무렵 | 야간 (간조 01:01 · 권장 안 함) | 11:22 ~ 15:22간조 13:22 |
| 8월 18일 (월) | 591cm보통 | 야간 (간조 01:35 · 권장 안 함) | 11:50 ~ 15:50간조 13:50 |
| 8월 19일 (화) | 507cm보통 | 야간 (간조 02:08 · 권장 안 함) | 12:19 ~ 16:19간조 14:19 |
| 8월 20일 (수) | 409cm보통 | 야간 (간조 02:44 · 권장 안 함) | 12:53 ~ 16:53간조 14:53 |
| 8월 21일 (목) | 322cm조금 무렵 | 야간 (간조 03:29 · 권장 안 함) | 13:39 ~ 17:39간조 15:39 |
| 8월 22일 (금) | 214cm조금 무렵 | 05:58 ~ 06:47간조 04:47 | 14:55 ~ 18:55간조 16:55 |
| 8월 23일 (토) | 274cm조금 무렵 | 05:59 ~ 09:07간조 07:07 | 16:41 ~ 19:19간조 18:41 |
| 8월 24일 (일) | 341cm조금 무렵 | 06:31 ~ 10:31간조 08:31 | 18:00 ~ 19:17간조 20:00 |
| 8월 25일 (월) | 432cm보통 | 07:15 ~ 11:15간조 09:15 | 야간 (간조 20:53 · 권장 안 함) |
| 8월 26일 (화) | 522cm보통 | 07:50 ~ 11:50간조 09:50 | 야간 (간조 21:35 · 권장 안 함) |
| 8월 27일 (수) | 597cm보통 | 08:20 ~ 12:20간조 10:20 | 야간 (간조 22:13 · 권장 안 함) |
| 8월 28일 (목) | 651cm보통 | 08:50 ~ 12:50간조 10:50 | 야간 (간조 22:49 · 권장 안 함) |
| 8월 29일 (금) | 683cm사리 무렵 | 09:20 ~ 13:20간조 11:20 | 야간 (간조 23:25 · 권장 안 함) |
| 8월 30일 (토) | 660cm보통 | 09:50 ~ 13:50간조 11:50 | - |
| 8월 31일 (일) | 687cm사리 무렵 | 야간 (간조 00:00 · 권장 안 함) | 10:20 ~ 14:20간조 12:20 |
| 9월 1일 (월) | 661cm보통 | 야간 (간조 00:34 · 권장 안 함) | 10:50 ~ 14:50간조 12:50 |
| 9월 2일 (화) | 628cm보통 | 야간 (간조 01:10 · 권장 안 함) | 11:21 ~ 15:21간조 13:21 |
| 9월 3일 (수) | 572cm보통 | 야간 (간조 01:47 · 권장 안 함) | 11:57 ~ 15:57간조 13:57 |
| 9월 4일 (목) | 490cm보통 | 야간 (간조 02:31 · 권장 안 함) | 12:40 ~ 16:40간조 14:40 |
| 9월 5일 (금) | 405cm조금 무렵 | 야간 (간조 03:29 · 권장 안 함) | 13:41 ~ 17:41간조 15:41 |
| 9월 6일 (토) | 276cm조금 무렵 | 06:10 ~ 07:08간조 05:08 | 15:19 ~ 18:59간조 17:19 |
| 9월 7일 (일) | 401cm조금 무렵 | 06:11 ~ 09:13간조 07:13 | 17:08 ~ 18:57간조 19:08 |
| 9월 8일 (월) | 503cm보통 | 06:30 ~ 10:30간조 08:30 | 18:24 ~ 18:56간조 20:24 |
| 9월 9일 (화) | 614cm보통 | 07:21 ~ 11:21간조 09:21 | 야간 (간조 21:20 · 권장 안 함) |
| 9월 10일 (수) | 697cm사리 무렵 | 08:03 ~ 12:03간조 10:03 | 야간 (간조 22:07 · 권장 안 함) |
| 9월 11일 (목) | 739cm사리 무렵 | 08:40 ~ 12:40간조 10:40 | 야간 (간조 22:48 · 권장 안 함) |
| 9월 12일 (금) | 741cm사리 무렵 | 09:14 ~ 13:14간조 11:14 | 야간 (간조 23:26 · 권장 안 함) |
| 9월 13일 (토) | 712cm사리 무렵 | 09:45 ~ 13:45간조 11:45 | - |
| 9월 14일 (일) | 691cm사리 무렵 | 야간 (간조 00:01 · 권장 안 함) | 10:14 ~ 14:14간조 12:14 |
| 9월 15일 (월) | 650cm보통 | 야간 (간조 00:34 · 권장 안 함) | 10:41 ~ 14:41간조 12:41 |
| 9월 16일 (화) | 591cm보통 | 야간 (간조 01:05 · 권장 안 함) | 11:07 ~ 15:07간조 13:07 |
| 9월 17일 (수) | 515cm보통 | 야간 (간조 01:35 · 권장 안 함) | 11:34 ~ 15:34간조 13:34 |
| 9월 18일 (목) | 425cm보통 | 야간 (간조 02:07 · 권장 안 함) | 12:04 ~ 16:04간조 14:04 |
| 9월 19일 (금) | 326cm조금 무렵 | 야간 (간조 02:47 · 권장 안 함) | 12:44 ~ 16:44간조 14:44 |
| 9월 20일 (토) | 250cm조금 무렵 | 야간 (간조 03:53 · 권장 안 함) | 13:51 ~ 17:51간조 15:51 |
| 9월 21일 (일) | 156cm조금 무렵 | 06:22 ~ 08:23간조 06:23 | 15:54 ~ 18:36간조 17:54 |
| 9월 22일 (월) | 294cm조금 무렵 | 06:23 ~ 09:56간조 07:56 | 17:29 ~ 18:34간조 19:29 |
| 9월 23일 (화) | 394cm조금 무렵 | 06:40 ~ 10:40간조 08:40 | 야간 (간조 20:26 · 권장 안 함) |
| 9월 24일 (수) | 494cm보통 | 07:13 ~ 11:13간조 09:13 | 야간 (간조 21:10 · 권장 안 함) |
| 9월 25일 (목) | 577cm보통 | 07:44 ~ 11:44간조 09:44 | 야간 (간조 21:49 · 권장 안 함) |
| 9월 26일 (금) | 636cm보통 | 08:15 ~ 12:15간조 10:15 | 야간 (간조 22:26 · 권장 안 함) |
| 9월 27일 (토) | 679cm사리 무렵 | 08:46 ~ 12:46간조 10:46 | 야간 (간조 23:03 · 권장 안 함) |
| 9월 28일 (일) | 710cm사리 무렵 | 09:17 ~ 13:17간조 11:17 | 야간 (간조 23:40 · 권장 안 함) |
| 9월 29일 (월) | 723cm사리 무렵 | 09:49 ~ 13:49간조 11:49 | - |
| 9월 30일 (화) | 708cm사리 무렵 | 야간 (간조 00:17 · 권장 안 함) | 10:21 ~ 14:21간조 12:21 |
※ 간조 전후 약 2시간 중 일출~일몰과 겹치는 구간만 표기. 조차가 클수록(사리 무렵) 갯벌이 넓게 드러나지만 물살이 빠릅니다.
갯벌체험 가능 시간대는 해양수산부 국립해양조사원 조석예보(간조 시각)를 기준으로 간조 전후 약 2시간을 계산하고, 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간만 표기한 참고값입니다. 실제 물이 빠지는 정도와 시각은 기상(바람·기압)에 따라 달라지며 밀물은 매우 빠르게 들어옵니다. 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장 안내·지자체 공지를 반드시 확인하고, 안전 장비를 갖추고 정해진 구역에서만 활동하세요. (2026-08-17 수집 예보 기준)
태안 주변·관련 정보
자주 묻는 질문
태안 갯벌체험은 몇 시부터 몇 시까지 가능한가요?
8월 17일 (일) 기준 태안의 간조는 13:22이므로, 갯벌체험 권장 시간대는 11:22부터 15:22까지입니다(간조 전후 약 2시간 중 밝은 시간대). 그날 조차는 약 673cm로 사리 무렵에 해당합니다. 간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로 방문일 기준으로 아래 표에서 확인하세요. 밀물은 빠르게 들어오므로 종료 시각보다 여유 있게 나오는 것이 안전합니다.
태안의 물은 얼마나 빠지나요?
태안 지점의 평균 조차(만조와 간조의 물높이 차이)는 약 529cm이며, 관측 기간 중 최대 약 741cm까지 나타났습니다. 조차가 클수록 갯벌이 넓게 드러나 체험에 유리하지만, 그만큼 밀물이 들어오는 속도도 빠릅니다. 아래 표의 '물 빠짐' 열에서 날짜별 조차와 사리·조금 여부를 확인할 수 있습니다.
야간으로 표기된 시간대는 왜 체험할 수 없나요?
간조가 밤에 드는 날은 물이 빠져도 시야가 확보되지 않아 갯벌 사고 위험이 매우 큽니다. 이 표는 간조 전후 2시간 창을 그날의 일출·일몰 시각과 비교해, 밝은 시간대와 겹치지 않는 경우 "야간"으로 표기합니다. 야간 간조인 날은 다른 날짜를 선택하는 것이 안전합니다.
태안 갯벌체험의 기준 자료는 무엇인가요?
해양수산부 국립해양조사원의 태안 지점 조석예보(고조·저조 시각·조위)를 기준으로 간조 전후 120분을 적용하고, 같은 날짜·좌표의 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간을 계산한 참고값입니다(매주 자동 갱신). 예보값은 바람·기압 등 기상 상황에 따라 실제와 차이가 날 수 있으므로, 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장·지자체 안내를 반드시 확인하세요.