본문으로 건너뛰기

백사장항 갯벌체험 시간

백사장항의 간조 시각을 기준으로 갯벌체험 권장 시간대(간조 전후 약 2시간)를 날짜별로 계산했습니다. 일출·일몰과 교차해 밝은 시간대만 표기하며, 평균 조차는 약 493cm입니다. 관측 기간 중 주간 체험이 가능한 물때는 54회입니다.

8월 17일 (일) · 가장 이른 주간 물때

11:06 ~ 15:06

간조 13:06 (조위 73cm) · 조차 약 620cm · 보통

평균적인 조차입니다

백사장항 갯벌 출입 전 확인

밀물은 걷는 속도보다 빠르게 들어올 수 있습니다. 나오는 길과 물이 들어오는 방향을 먼저 확인하고, 정해진 구역에서만 활동하세요. 혼자 들어가지 않기, 휴대전화 챙기기, 어린이는 보호자 동반, 안개·기상특보 시 체험 포기가 기본 수칙입니다. 표기된 종료 시각보다 일찍 나오는 것을 권합니다.

백사장항 날짜별 갯벌체험 가능 시간대

날짜물 빠짐1차 체험 시간대2차 체험 시간대
8월 17일 (일)620cm보통야간 (간조 00:45 · 권장 안 함)11:06 ~ 15:06간조 13:06
8월 18일 (월)543cm보통야간 (간조 01:18 · 권장 안 함)11:34 ~ 15:34간조 13:34
8월 19일 (화)462cm보통야간 (간조 01:52 · 권장 안 함)12:02 ~ 16:02간조 14:02
8월 20일 (수)376cm조금 무렵야간 (간조 02:28 · 권장 안 함)12:36 ~ 16:36간조 14:36
8월 21일 (목)301cm조금 무렵야간 (간조 03:15 · 권장 안 함)13:22 ~ 17:22간조 15:22
8월 22일 (금)265cm조금 무렵05:58 ~ 06:36간조 04:3614:38 ~ 18:38간조 16:38
8월 23일 (토)196cm조금 무렵05:59 ~ 08:40간조 06:4016:20 ~ 19:18간조 18:20
8월 24일 (일)333cm조금 무렵06:00 ~ 09:58간조 07:5817:34 ~ 19:16간조 19:34
8월 25일 (월)415cm보통06:46 ~ 10:46간조 08:4618:28 ~ 19:15간조 20:28
8월 26일 (화)494cm보통07:23 ~ 11:23간조 09:23야간 (간조 21:13 · 권장 안 함)
8월 27일 (수)558cm보통07:58 ~ 11:58간조 09:58야간 (간조 21:54 · 권장 안 함)
8월 28일 (목)604cm보통08:32 ~ 12:32간조 10:32야간 (간조 22:33 · 권장 안 함)
8월 29일 (금)628cm사리 무렵09:05 ~ 13:05간조 11:05야간 (간조 23:10 · 권장 안 함)
8월 30일 (토)630cm사리 무렵09:37 ~ 13:37간조 11:37야간 (간조 23:46 · 권장 안 함)
8월 31일 (일)623cm사리 무렵10:08 ~ 14:08간조 12:08-
9월 1일 (월)609cm보통야간 (간조 00:20 · 권장 안 함)10:37 ~ 14:37간조 12:37
9월 2일 (화)579cm보통야간 (간조 00:54 · 권장 안 함)11:08 ~ 15:08간조 13:08
9월 3일 (수)530cm보통야간 (간조 01:30 · 권장 안 함)11:41 ~ 15:41간조 13:41
9월 4일 (목)459cm보통야간 (간조 02:13 · 권장 안 함)12:21 ~ 16:21간조 14:21
9월 5일 (금)386cm조금 무렵야간 (간조 03:11 · 권장 안 함)13:21 ~ 17:21간조 15:21
9월 6일 (토)364cm조금 무렵06:10 ~ 06:46간조 04:4614:55 ~ 18:55간조 16:55
9월 7일 (일)291cm조금 무렵06:11 ~ 08:44간조 06:4416:40 ~ 18:57간조 18:40
9월 8일 (월)471cm보통06:12 ~ 10:02간조 08:0217:58 ~ 18:55간조 19:58
9월 9일 (화)565cm보통06:57 ~ 10:57간조 08:57야간 (간조 20:58 · 권장 안 함)
9월 10일 (수)636cm사리 무렵07:42 ~ 11:42간조 09:42야간 (간조 21:48 · 권장 안 함)
9월 11일 (목)672cm사리 무렵08:21 ~ 12:21간조 10:21야간 (간조 22:31 · 권장 안 함)
9월 12일 (금)675cm사리 무렵08:57 ~ 12:57간조 10:57야간 (간조 23:10 · 권장 안 함)
9월 13일 (토)658cm사리 무렵09:29 ~ 13:29간조 11:29야간 (간조 23:45 · 권장 안 함)
9월 14일 (일)640cm사리 무렵09:59 ~ 13:59간조 11:59-
9월 15일 (월)603cm보통야간 (간조 00:17 · 권장 안 함)10:25 ~ 14:25간조 12:25
9월 16일 (화)546cm보통야간 (간조 00:47 · 권장 안 함)10:50 ~ 14:50간조 12:50
9월 17일 (수)473cm보통야간 (간조 01:17 · 권장 안 함)11:15 ~ 15:15간조 13:15
9월 18일 (목)388cm보통야간 (간조 01:49 · 권장 안 함)11:44 ~ 15:44간조 13:44
9월 19일 (금)301cm조금 무렵야간 (간조 02:30 · 권장 안 함)12:24 ~ 16:24간조 14:24
9월 20일 (토)242cm조금 무렵야간 (간조 03:39 · 권장 안 함)13:32 ~ 17:32간조 15:32
9월 21일 (일)159cm조금 무렵06:22 ~ 08:03간조 06:0315:34 ~ 18:36간조 17:34
9월 22일 (월)299cm조금 무렵06:23 ~ 09:27간조 07:2717:06 ~ 18:34간조 19:06
9월 23일 (화)390cm보통06:23 ~ 10:12간조 08:12야간 (간조 20:04 · 권장 안 함)
9월 24일 (수)476cm보통06:49 ~ 10:49간조 08:49야간 (간조 20:49 · 권장 안 함)
9월 25일 (목)544cm보통07:23 ~ 11:23간조 09:23야간 (간조 21:31 · 권장 안 함)
9월 26일 (금)590cm보통07:57 ~ 11:57간조 09:57야간 (간조 22:10 · 권장 안 함)
9월 27일 (토)624cm사리 무렵08:30 ~ 12:30간조 10:30야간 (간조 22:48 · 권장 안 함)
9월 28일 (일)660cm사리 무렵09:04 ~ 13:04간조 11:04야간 (간조 23:26 · 권장 안 함)
9월 29일 (월)671cm사리 무렵09:36 ~ 13:36간조 11:36-
9월 30일 (화)657cm사리 무렵야간 (간조 00:02 · 권장 안 함)10:08 ~ 14:08간조 12:08

※ 간조 전후 약 2시간 중 일출~일몰과 겹치는 구간만 표기. 조차가 클수록(사리 무렵) 갯벌이 넓게 드러나지만 물살이 빠릅니다.

갯벌체험 가능 시간대는 해양수산부 국립해양조사원 조석예보(간조 시각)를 기준으로 간조 전후 약 2시간을 계산하고, 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간만 표기한 참고값입니다. 실제 물이 빠지는 정도와 시각은 기상(바람·기압)에 따라 달라지며 밀물은 매우 빠르게 들어옵니다. 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장 안내·지자체 공지를 반드시 확인하고, 안전 장비를 갖추고 정해진 구역에서만 활동하세요. (2026-08-17 수집 예보 기준)

백사장항 주변·관련 정보

자주 묻는 질문

백사장항 갯벌체험은 몇 시부터 몇 시까지 가능한가요?

8월 17일 (일) 기준 백사장항의 간조는 13:06이므로, 갯벌체험 권장 시간대는 11:06부터 15:06까지입니다(간조 전후 약 2시간 중 밝은 시간대). 그날 조차는 약 620cm로 보통에 해당합니다. 간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로 방문일 기준으로 아래 표에서 확인하세요. 밀물은 빠르게 들어오므로 종료 시각보다 여유 있게 나오는 것이 안전합니다.

백사장항의 물은 얼마나 빠지나요?

백사장항 지점의 평균 조차(만조와 간조의 물높이 차이)는 약 493cm이며, 관측 기간 중 최대 약 675cm까지 나타났습니다. 조차가 클수록 갯벌이 넓게 드러나 체험에 유리하지만, 그만큼 밀물이 들어오는 속도도 빠릅니다. 아래 표의 '물 빠짐' 열에서 날짜별 조차와 사리·조금 여부를 확인할 수 있습니다.

야간으로 표기된 시간대는 왜 체험할 수 없나요?

간조가 밤에 드는 날은 물이 빠져도 시야가 확보되지 않아 갯벌 사고 위험이 매우 큽니다. 이 표는 간조 전후 2시간 창을 그날의 일출·일몰 시각과 비교해, 밝은 시간대와 겹치지 않는 경우 "야간"으로 표기합니다. 야간 간조인 날은 다른 날짜를 선택하는 것이 안전합니다.

백사장항 갯벌체험의 기준 자료는 무엇인가요?

해양수산부 국립해양조사원의 백사장항 지점 조석예보(고조·저조 시각·조위)를 기준으로 간조 전후 120분을 적용하고, 같은 날짜·좌표의 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간을 계산한 참고값입니다(매주 자동 갱신). 예보값은 바람·기압 등 기상 상황에 따라 실제와 차이가 날 수 있으므로, 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장·지자체 안내를 반드시 확인하세요.

인근 갯벌체험 지점