남해 물때표 — 지점별 만조·간조 시각
국립해양조사원 조석예보 기준 남해 연안 48개 지점의 만조·간조 시각을 한 표에서 비교합니다. 지점을 누르면 그 지점의 날짜별 물때 시간표로 이동합니다.
남해의 물때 특성
남해는 조차가 서해보다 작고 동해보다 큰 중간 수준입니다. 해안선이 복잡하고 섬이 많아 같은 날에도 지점별로 만조·간조 시각이 크게 벌어지므로, 목적지에서 가장 가까운 지점의 물때를 확인해야 합니다.
남해 지점별 만조·간조 시각
11월 9일 (일) 기준입니다. 만조·간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로, 방문일 물때는 각 지점 페이지의 날짜별 표에서 확인하세요.
| 지점 | 오전 만조 | 오전 간조 | 오후 만조 | 오후 간조 |
|---|---|---|---|---|
| 가덕도 | 08:33183cm | 01:4832cm | 20:25166cm | 14:2641cm |
| 거문도 | 09:33309cm | 03:0351cm | 21:17268cm | 15:4897cm |
| 거제도 | 08:38193cm | 01:5218cm | 20:25170cm | 14:2630cm |
| 거제외포 | 08:30168cm | 01:4817cm | 20:27151cm | 14:2126cm |
| 고현항 | 08:49198cm | 01:5714cm | 20:40178cm | 14:2823cm |
| 고흥발포 | 09:24342cm | 02:5740cm | 21:14294cm | 15:4181cm |
| 광암항 | 08:48196cm | 01:5518cm | 20:39178cm | 14:2726cm |
| 광양 | 09:04355cm | 02:2850cm | 21:01315cm | 15:0278cm |
| 교본초 | 08:48263cm | 02:0920cm | 20:42232cm | 14:4646cm |
| 나로도 | 09:21345cm | 02:4837cm | 21:11294cm | 15:2979cm |
| 남열항 | 09:18324cm | 02:3930cm | 21:07278cm | 15:2163cm |
| 남포항 | 08:47279cm | 02:1127cm | 20:42247cm | 14:4454cm |
| 녹동항 | 09:43371cm | 03:2339cm | 21:32321cm | 16:1085cm |
| 능양항 | 08:47275cm | 02:0824cm | 20:41242cm | 14:4552cm |
| 다대포항 | 08:24126cm | 01:424cm | 20:16115cm | 14:147cm |
| 달천도 | 09:27371cm | 02:5028cm | 21:22326cm | 15:2864cm |
| 도장항 | 09:52347cm | 03:3230cm | 21:40294cm | 16:1875cm |
| 두문포 | 08:58303cm | 02:2024cm | 20:53264cm | 14:5857cm |
| 땅끝항 | 10:46346cm | 04:2330cm | 22:30287cm | 17:0581cm |
| 마량항 | 10:03376cm | 03:4537cm | 21:55323cm | 16:3086cm |
| 마산 | 08:47182cm | 01:5112cm | 20:36167cm | 14:3021cm |
| 미조항 | 08:52282cm | 02:1526cm | 20:45245cm | 14:5252cm |
| 백야도 | 09:15344cm | 02:4036cm | 21:08300cm | 15:1676cm |
| 보옥항 | 10:53322cm | 04:2820cm | 22:37264cm | 17:1070cm |
| 봉우항 | 09:13327cm | 02:3822cm | 21:08289cm | 15:1553cm |
| 부산 | 08:16123cm | 01:3814cm | 20:12114cm | 14:1016cm |
| 부산항신항 | 08:38173cm | 01:4915cm | 20:29156cm | 14:2321cm |
| 사초항 | 10:06378cm | 03:5136cm | 21:58327cm | 16:3583cm |
| 삼천포 | 08:57297cm | 02:2026cm | 20:49259cm | 14:5351cm |
| 소매물도 | 08:47240cm | 02:0525cm | 20:36211cm | 14:3852cm |
| 소안항 | 10:26334cm | 04:1230cm | 22:11278cm | 16:5581cm |
| 시산항 | 09:34347cm | 03:0534cm | 21:23295cm | 15:5180cm |
| 안남리 | 09:42407cm | 03:3045cm | 21:34359cm | 16:2191cm |
| 안도항 | 09:07314cm | 02:2829cm | 20:56270cm | 15:1170cm |
| 어란진항 | 10:56337cm | 04:4628cm | 22:43278cm | 17:2774cm |
| 여서도 | 10:04301cm | 03:3834cm | 21:45253cm | 16:2284cm |
| 여수 | 09:02321cm | 02:2245cm | 20:56284cm | 15:0175cm |
| 여호항 | 09:30347cm | 02:5324cm | 21:21300cm | 15:3059cm |
| 완도 | 10:04356cm | 03:5148cm | 21:52301cm | 16:3492cm |
| 원동항 | 10:14374cm | 03:5338cm | 22:02321cm | 16:4084cm |
| 장문리 | 08:53194cm | 01:5211cm | 20:42177cm | 14:3219cm |
| 진해 | 08:46183cm | 01:5115cm | 20:34166cm | 14:2520cm |
| 창선도 | 08:49287cm | 02:1222cm | 20:45251cm | 14:4951cm |
| 청산도 | 10:05329cm | 03:5031cm | 21:52275cm | 16:3683cm |
| 초도 | 09:38328cm | 03:1338cm | 21:24280cm | 15:5785cm |
| 통영 | 08:48254cm | 02:0635cm | 20:36223cm | 14:4359cm |
| 평도 | 09:27307cm | 02:5234cm | 21:11262cm | 15:3879cm |
| 평호리 | 11:05361cm | 04:5725cm | 22:52300cm | 17:3777cm |
본 물때표는 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 자료를 기반으로 합니다. 예보값은 기상 상황에 따라 실제와 다를 수 있으므로, 항해·갯벌 출입·물놀이 등 안전과 관련된 판단은 국립해양조사원(khoa.go.kr)의 최신 공식 정보를 확인하세요. (2026-11-09 수집 예보)