거문도 물때표
남해안 · 국립해양조사원 조석예보 지점 기준 만조·간조 시각과 조위(물높이 cm)를 날짜별로 안내합니다.
만조 (물이 가장 높을 때)
00:05 · 12:28
310cm · 282cm
간조 (물이 가장 빠질 때)
06:25 · 18:37
89cm · 109cm
8월 17일 (일) 기준 · 국립해양조사원 조석예보 · 매주 자동 갱신
거문도 날짜별 물때 시간표
| 날짜 | 오전 만조 | 오전 간조 | 오후 만조 | 오후 간조 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 17일 (일) | 00:05310cm | 06:2589cm | 12:28282cm | 18:37109cm |
| 8월 18일 (월) | 00:30283cm | 06:52102cm | 13:07263cm | 19:12141cm |
| 8월 19일 (화) | 00:53257cm | 07:19115cm | 13:53245cm | 19:52169cm |
| 8월 20일 (수) | 01:15235cm | 07:54128cm | 15:02230cm | 21:01190cm |
| 8월 21일 (목) | 01:45217cm | 08:54139cm | 17:29228cm | 23:53196cm |
| 8월 22일 (금) | 03:03202cm | 10:41142cm | 19:04243cm | - |
| 8월 23일 (토) | 05:43204cm | 01:29183cm | 19:47261cm | 12:19133cm |
| 8월 24일 (일) | 06:58219cm | 02:04167cm | 20:20277cm | 13:19117cm |
| 8월 25일 (월) | 07:44237cm | 02:33152cm | 20:49293cm | 14:02100cm |
| 8월 26일 (화) | 08:22254cm | 03:00136cm | 21:15306cm | 14:3885cm |
| 8월 27일 (수) | 08:56271cm | 03:26121cm | 21:40317cm | 15:1173cm |
| 8월 28일 (목) | 09:30286cm | 03:52106cm | 22:06325cm | 15:4364cm |
| 8월 29일 (금) | 10:03299cm | 04:1991cm | 22:33328cm | 16:1661cm |
| 8월 30일 (토) | 10:38308cm | 04:4779cm | 23:01324cm | 16:5065cm |
| 8월 31일 (일) | 11:16312cm | 05:1672cm | 23:30313cm | 17:2777cm |
| 9월 1일 (월) | 11:56309cm | 05:4872cm | - | 18:0698cm |
| 9월 2일 (화) | 00:01295cm | 06:2378cm | 12:40297cm | 18:48125cm |
| 9월 3일 (수) | 00:33272cm | 07:0390cm | 13:34281cm | 19:42155cm |
| 9월 4일 (목) | 01:11247cm | 07:57106cm | 14:48263cm | 21:09180cm |
| 9월 5일 (금) | 02:06224cm | 09:18119cm | 16:47259cm | 23:40184cm |
| 9월 6일 (토) | 04:12210cm | 11:06118cm | 18:32276cm | - |
| 9월 7일 (일) | 06:15225cm | 01:10164cm | 19:30299cm | 12:3299cm |
| 9월 8일 (월) | 07:19251cm | 01:56139cm | 20:12320cm | 13:3376cm |
| 9월 9일 (화) | 08:08278cm | 02:33114cm | 20:49336cm | 14:2256cm |
| 9월 10일 (수) | 08:51300cm | 03:0791cm | 21:23344cm | 15:0544cm |
| 9월 11일 (목) | 09:31315cm | 03:4174cm | 21:56343cm | 15:4642cm |
| 9월 12일 (금) | 10:10321cm | 04:1363cm | 22:27333cm | 16:2451cm |
| 9월 13일 (토) | 10:46319cm | 04:4361cm | 22:55315cm | 17:0069cm |
| 9월 14일 (일) | 11:21309cm | 05:1066cm | 23:20293cm | 17:3394cm |
| 9월 15일 (월) | 11:55294cm | 05:3477cm | 23:43271cm | 18:05120cm |
| 9월 16일 (화) | - | 05:5890cm | 12:29276cm | 18:37146cm |
| 9월 17일 (수) | 00:04250cm | 06:22104cm | 13:08257cm | 19:15170cm |
| 9월 18일 (목) | 00:26231cm | 06:55120cm | 14:05239cm | 20:21190cm |
| 9월 19일 (금) | 00:52213cm | 07:51137cm | 16:20228cm | 23:38194cm |
| 9월 20일 (토) | 02:02196cm | 09:48148cm | 18:29240cm | - |
| 9월 21일 (일) | 05:32198cm | 01:07177cm | 19:15256cm | - |
| 9월 22일 (월) | 06:45217cm | 01:36159cm | 19:46272cm | 12:55123cm |
| 9월 23일 (화) | 07:27238cm | 02:01141cm | 20:13286cm | 13:37106cm |
| 9월 24일 (수) | 08:02259cm | 02:25122cm | 20:37299cm | 14:1290cm |
| 9월 25일 (목) | 08:34280cm | 02:49102cm | 21:02310cm | 14:4677cm |
| 9월 26일 (금) | 09:08301cm | 03:1482cm | 21:29318cm | 15:2068cm |
| 9월 27일 (토) | 09:43320cm | 03:4264cm | 21:58320cm | 15:5665cm |
| 9월 28일 (일) | 10:20332cm | 04:1251cm | 22:28315cm | 16:3371cm |
| 9월 29일 (월) | 10:59335cm | 04:4445cm | 23:00302cm | 17:1385cm |
| 9월 30일 (화) | 11:42328cm | 05:1848cm | 23:33282cm | 17:56108cm |
조위(cm)는 해당 지점 기본수준면 기준 물높이입니다. 2026-08-17 수집 예보 기준.
본 물때표는 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 자료를 기반으로 합니다. 예보값은 기상 상황에 따라 실제와 다를 수 있으므로, 항해·갯벌 출입·물놀이 등 안전과 관련된 판단은 국립해양조사원(khoa.go.kr)의 최신 공식 정보를 확인하세요.
거문도 주변 여행 정보
자주 묻는 질문
거문도 만조·간조 시간은 언제인가요?
8월 17일 (일) 기준 거문도의 만조는 00:05(310cm), 12:28(282cm), 간조는 06:25(89cm), 18:37(109cm)입니다. 만조·간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로 방문일 날짜를 아래 물때 시간표에서 확인하세요.
만조와 간조는 무엇인가요?
만조(고조)는 바닷물이 가장 높이 차오른 때, 간조(저조)는 가장 많이 빠진 때입니다. 우리나라 대부분의 해안에서는 하루에 만조와 간조가 각각 두 번씩 나타나며, 그 시각은 매일 조금씩 늦어집니다. 갯벌체험은 간조 전후, 선박 출입항은 만조 전후가 유리한 경우가 많습니다.
사리와 조금은 무슨 뜻인가요?
사리는 보름달·그믐달 무렵 조수 간만의 차가 가장 커지는 시기이고, 조금은 반달 무렵 간만의 차가 가장 작아지는 시기입니다. 사리 때는 간조에 갯벌이 넓게 드러나고 물살이 빨라지므로, 갯벌·낚시 계획 시 조위(cm) 차이를 함께 확인하는 것이 좋습니다.
이 물때표의 기준은 무엇인가요?
해양수산부 국립해양조사원의 거문도 지점 조석예보(고조·저조) 자료를 기반으로 하며, 매주 자동 갱신됩니다. 예보값은 기상 상황(바람·기압)에 따라 실제와 차이가 날 수 있으므로 안전과 관련된 판단은 국립해양조사원 공식 정보를 함께 확인하세요.