본문으로 건너뛰기

연도항 갯벌체험 시간

연도항의 간조 시각을 기준으로 갯벌체험 권장 시간대(간조 전후 약 2시간)를 날짜별로 계산했습니다. 일출·일몰과 교차해 밝은 시간대만 표기하며, 평균 조차는 약 486cm입니다. 관측 기간 중 주간 체험이 가능한 물때는 53회입니다.

8월 17일 (일) · 가장 이른 주간 물때

10:35 ~ 14:35

간조 12:35 (조위 77cm) · 조차 약 600cm · 보통

평균적인 조차입니다

연도항 갯벌 출입 전 확인

밀물은 걷는 속도보다 빠르게 들어올 수 있습니다. 나오는 길과 물이 들어오는 방향을 먼저 확인하고, 정해진 구역에서만 활동하세요. 혼자 들어가지 않기, 휴대전화 챙기기, 어린이는 보호자 동반, 안개·기상특보 시 체험 포기가 기본 수칙입니다. 표기된 종료 시각보다 일찍 나오는 것을 권합니다.

연도항 날짜별 갯벌체험 가능 시간대

날짜물 빠짐1차 체험 시간대2차 체험 시간대
8월 17일 (일)600cm보통야간 (간조 00:16 · 권장 안 함)10:35 ~ 14:35간조 12:35
8월 18일 (월)532cm보통야간 (간조 00:49 · 권장 안 함)11:03 ~ 15:03간조 13:03
8월 19일 (화)453cm보통야간 (간조 01:22 · 권장 안 함)11:32 ~ 15:32간조 13:32
8월 20일 (수)367cm조금 무렵야간 (간조 01:58 · 권장 안 함)12:05 ~ 16:05간조 14:05
8월 21일 (목)289cm조금 무렵야간 (간조 02:45 · 권장 안 함)12:52 ~ 16:52간조 14:52
8월 22일 (금)251cm조금 무렵야간 (간조 04:04 · 권장 안 함)14:08 ~ 18:08간조 16:08
8월 23일 (토)188cm조금 무렵05:59 ~ 08:11간조 06:1115:50 ~ 19:17간조 17:50
8월 24일 (일)316cm조금 무렵06:00 ~ 09:37간조 07:3717:10 ~ 19:15간조 19:10
8월 25일 (월)399cm보통06:24 ~ 10:24간조 08:2418:06 ~ 19:14간조 20:06
8월 26일 (화)479cm보통07:00 ~ 11:00간조 09:00야간 (간조 20:50 · 권장 안 함)
8월 27일 (수)545cm보통07:33 ~ 11:33간조 09:33야간 (간조 21:29 · 권장 안 함)
8월 28일 (목)592cm보통08:05 ~ 12:05간조 10:05야간 (간조 22:07 · 권장 안 함)
8월 29일 (금)618cm사리 무렵08:37 ~ 12:37간조 10:37야간 (간조 22:43 · 권장 안 함)
8월 30일 (토)622cm사리 무렵09:08 ~ 13:08간조 11:08야간 (간조 23:18 · 권장 안 함)
8월 31일 (일)610cm사리 무렵09:38 ~ 13:38간조 11:38야간 (간조 23:52 · 권장 안 함)
9월 1일 (월)601cm보통10:09 ~ 14:09간조 12:09-
9월 2일 (화)578cm보통야간 (간조 00:27 · 권장 안 함)10:39 ~ 14:39간조 12:39
9월 3일 (수)530cm보통야간 (간조 01:05 · 권장 안 함)11:13 ~ 15:13간조 13:13
9월 4일 (목)458cm보통야간 (간조 01:48 · 권장 안 함)11:55 ~ 15:55간조 13:55
9월 5일 (금)383cm보통야간 (간조 02:47 · 권장 안 함)12:56 ~ 16:56간조 14:56
9월 6일 (토)357cm조금 무렵야간 (간조 04:21 · 권장 안 함)14:30 ~ 18:30간조 16:30
9월 7일 (일)292cm조금 무렵06:11 ~ 08:18간조 06:1816:17 ~ 18:56간조 18:17
9월 8일 (월)466cm보통06:12 ~ 09:38간조 07:3817:36 ~ 18:54간조 19:36
9월 9일 (화)563cm보통06:32 ~ 10:32간조 08:32야간 (간조 20:35 · 권장 안 함)
9월 10일 (수)634cm사리 무렵07:15 ~ 11:15간조 09:15야간 (간조 21:22 · 권장 안 함)
9월 11일 (목)669cm사리 무렵07:54 ~ 11:54간조 09:54야간 (간조 22:04 · 권장 안 함)
9월 12일 (금)668cm사리 무렵08:28 ~ 12:28간조 10:28야간 (간조 22:41 · 권장 안 함)
9월 13일 (토)650cm사리 무렵08:59 ~ 12:59간조 10:59야간 (간조 23:16 · 권장 안 함)
9월 14일 (일)636cm사리 무렵09:29 ~ 13:29간조 11:29야간 (간조 23:48 · 권장 안 함)
9월 15일 (월)598cm보통09:54 ~ 13:54간조 11:54-
9월 16일 (화)541cm보통야간 (간조 00:19 · 권장 안 함)10:20 ~ 14:20간조 12:20
9월 17일 (수)467cm보통야간 (간조 00:49 · 권장 안 함)10:47 ~ 14:47간조 12:47
9월 18일 (목)380cm보통야간 (간조 01:22 · 권장 안 함)11:18 ~ 15:18간조 13:18
9월 19일 (금)291cm조금 무렵야간 (간조 02:04 · 권장 안 함)12:00 ~ 16:00간조 14:00
9월 20일 (토)231cm조금 무렵야간 (간조 03:12 · 권장 안 함)13:11 ~ 17:11간조 15:11
9월 21일 (일)160cm조금 무렵06:21 ~ 07:26간조 05:2615:07 ~ 18:35간조 17:07
9월 22일 (월)284cm조금 무렵06:22 ~ 09:00간조 07:0016:41 ~ 18:34간조 18:41
9월 23일 (화)374cm조금 무렵06:23 ~ 09:48간조 07:4817:39 ~ 18:32간조 19:39
9월 24일 (수)461cm보통06:24 ~ 10:24간조 08:24야간 (간조 20:25 · 권장 안 함)
9월 25일 (목)533cm보통06:58 ~ 10:58간조 08:58야간 (간조 21:05 · 권장 안 함)
9월 26일 (금)582cm보통07:31 ~ 11:31간조 09:31야간 (간조 21:43 · 권장 안 함)
9월 27일 (토)621cm사리 무렵08:03 ~ 12:03간조 10:03야간 (간조 22:20 · 권장 안 함)
9월 28일 (일)653cm사리 무렵08:35 ~ 12:35간조 10:35야간 (간조 22:57 · 권장 안 함)
9월 29일 (월)669cm사리 무렵09:07 ~ 13:07간조 11:07야간 (간조 23:34 · 권장 안 함)
9월 30일 (화)657cm사리 무렵09:39 ~ 13:39간조 11:39-

※ 간조 전후 약 2시간 중 일출~일몰과 겹치는 구간만 표기. 조차가 클수록(사리 무렵) 갯벌이 넓게 드러나지만 물살이 빠릅니다.

갯벌체험 가능 시간대는 해양수산부 국립해양조사원 조석예보(간조 시각)를 기준으로 간조 전후 약 2시간을 계산하고, 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간만 표기한 참고값입니다. 실제 물이 빠지는 정도와 시각은 기상(바람·기압)에 따라 달라지며 밀물은 매우 빠르게 들어옵니다. 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장 안내·지자체 공지를 반드시 확인하고, 안전 장비를 갖추고 정해진 구역에서만 활동하세요. (2026-08-17 수집 예보 기준)

연도항 주변·관련 정보

자주 묻는 질문

연도항 갯벌체험은 몇 시부터 몇 시까지 가능한가요?

8월 17일 (일) 기준 연도항의 간조는 12:35이므로, 갯벌체험 권장 시간대는 10:35부터 14:35까지입니다(간조 전후 약 2시간 중 밝은 시간대). 그날 조차는 약 600cm로 보통에 해당합니다. 간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로 방문일 기준으로 아래 표에서 확인하세요. 밀물은 빠르게 들어오므로 종료 시각보다 여유 있게 나오는 것이 안전합니다.

연도항의 물은 얼마나 빠지나요?

연도항 지점의 평균 조차(만조와 간조의 물높이 차이)는 약 486cm이며, 관측 기간 중 최대 약 669cm까지 나타났습니다. 조차가 클수록 갯벌이 넓게 드러나 체험에 유리하지만, 그만큼 밀물이 들어오는 속도도 빠릅니다. 아래 표의 '물 빠짐' 열에서 날짜별 조차와 사리·조금 여부를 확인할 수 있습니다.

야간으로 표기된 시간대는 왜 체험할 수 없나요?

간조가 밤에 드는 날은 물이 빠져도 시야가 확보되지 않아 갯벌 사고 위험이 매우 큽니다. 이 표는 간조 전후 2시간 창을 그날의 일출·일몰 시각과 비교해, 밝은 시간대와 겹치지 않는 경우 "야간"으로 표기합니다. 야간 간조인 날은 다른 날짜를 선택하는 것이 안전합니다.

연도항 갯벌체험의 기준 자료는 무엇인가요?

해양수산부 국립해양조사원의 연도항 지점 조석예보(고조·저조 시각·조위)를 기준으로 간조 전후 120분을 적용하고, 같은 날짜·좌표의 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간을 계산한 참고값입니다(매주 자동 갱신). 예보값은 바람·기압 등 기상 상황에 따라 실제와 차이가 날 수 있으므로, 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장·지자체 안내를 반드시 확인하세요.

인근 갯벌체험 지점