본문으로 건너뛰기

군산 갯벌체험 시간

군산의 간조 시각을 기준으로 갯벌체험 권장 시간대(간조 전후 약 2시간)를 날짜별로 계산했습니다. 일출·일몰과 교차해 밝은 시간대만 표기하며, 평균 조차는 약 488cm입니다. 관측 기간 중 주간 체험이 가능한 물때는 53회입니다.

8월 17일 (일) · 가장 이른 주간 물때

10:38 ~ 14:38

간조 12:38 (조위 87cm) · 조차 약 620cm · 사리 무렵

조차가 커 갯벌이 넓게 드러나지만 물살이 빨라 주의가 필요합니다

군산 갯벌 출입 전 확인

밀물은 걷는 속도보다 빠르게 들어올 수 있습니다. 나오는 길과 물이 들어오는 방향을 먼저 확인하고, 정해진 구역에서만 활동하세요. 혼자 들어가지 않기, 휴대전화 챙기기, 어린이는 보호자 동반, 안개·기상특보 시 체험 포기가 기본 수칙입니다. 표기된 종료 시각보다 일찍 나오는 것을 권합니다.

군산 날짜별 갯벌체험 가능 시간대

날짜물 빠짐1차 체험 시간대2차 체험 시간대
8월 17일 (일)620cm사리 무렵야간 (간조 00:17 · 권장 안 함)10:38 ~ 14:38간조 12:38
8월 18일 (월)544cm보통야간 (간조 00:51 · 권장 안 함)11:06 ~ 15:06간조 13:06
8월 19일 (화)464cm보통야간 (간조 01:23 · 권장 안 함)11:35 ~ 15:35간조 13:35
8월 20일 (수)376cm보통야간 (간조 01:59 · 권장 안 함)12:07 ~ 16:07간조 14:07
8월 21일 (목)299cm조금 무렵야간 (간조 02:44 · 권장 안 함)12:52 ~ 16:52간조 14:52
8월 22일 (금)257cm조금 무렵야간 (간조 04:00 · 권장 안 함)14:05 ~ 18:05간조 16:05
8월 23일 (토)186cm조금 무렵05:59 ~ 08:08간조 06:0815:44 ~ 19:16간조 17:44
8월 24일 (일)312cm조금 무렵06:00 ~ 09:34간조 07:3417:04 ~ 19:15간조 19:04
8월 25일 (월)394cm보통06:21 ~ 10:21간조 08:2118:01 ~ 19:13간조 20:01
8월 26일 (화)475cm보통06:57 ~ 10:57간조 08:57야간 (간조 20:45 · 권장 안 함)
8월 27일 (수)543cm보통07:30 ~ 11:30간조 09:30야간 (간조 21:25 · 권장 안 함)
8월 28일 (목)594cm보통08:02 ~ 12:02간조 10:02야간 (간조 22:03 · 권장 안 함)
8월 29일 (금)624cm사리 무렵08:34 ~ 12:34간조 10:34야간 (간조 22:39 · 권장 안 함)
8월 30일 (토)631cm사리 무렵09:05 ~ 13:05간조 11:05야간 (간조 23:15 · 권장 안 함)
8월 31일 (일)619cm보통09:36 ~ 13:36간조 11:36야간 (간조 23:50 · 권장 안 함)
9월 1일 (월)606cm보통10:07 ~ 14:07간조 12:07-
9월 2일 (화)580cm보통야간 (간조 00:26 · 권장 안 함)10:38 ~ 14:38간조 12:38
9월 3일 (수)528cm보통야간 (간조 01:04 · 권장 안 함)11:12 ~ 15:12간조 13:12
9월 4일 (목)452cm보통야간 (간조 01:47 · 권장 안 함)11:53 ~ 15:53간조 13:53
9월 5일 (금)375cm조금 무렵야간 (간조 02:46 · 권장 안 함)12:53 ~ 16:53간조 14:53
9월 6일 (토)347cm조금 무렵야간 (간조 04:22 · 권장 안 함)14:28 ~ 18:28간조 16:28
9월 7일 (일)284cm조금 무렵06:10 ~ 08:20간조 06:2016:15 ~ 18:55간조 18:15
9월 8일 (월)458cm보통06:11 ~ 09:38간조 07:3817:35 ~ 18:54간조 19:35
9월 9일 (화)562cm보통06:31 ~ 10:31간조 08:31야간 (간조 20:33 · 권장 안 함)
9월 10일 (수)642cm사리 무렵07:15 ~ 11:15간조 09:15야간 (간조 21:21 · 권장 안 함)
9월 11일 (목)686cm사리 무렵07:53 ~ 11:53간조 09:53야간 (간조 22:04 · 권장 안 함)
9월 12일 (금)689cm사리 무렵08:29 ~ 12:29간조 10:29야간 (간조 22:42 · 권장 안 함)
9월 13일 (토)666cm사리 무렵09:01 ~ 13:01간조 11:01야간 (간조 23:17 · 권장 안 함)
9월 14일 (일)646cm사리 무렵09:31 ~ 13:31간조 11:31야간 (간조 23:50 · 권장 안 함)
9월 15일 (월)605cm보통09:57 ~ 13:57간조 11:57-
9월 16일 (화)546cm보통야간 (간조 00:20 · 권장 안 함)10:22 ~ 14:22간조 12:22
9월 17일 (수)472cm보통야간 (간조 00:49 · 권장 안 함)10:47 ~ 14:47간조 12:47
9월 18일 (목)388cm보통야간 (간조 01:21 · 권장 안 함)11:18 ~ 15:18간조 13:18
9월 19일 (금)299cm조금 무렵야간 (간조 02:02 · 권장 안 함)11:59 ~ 15:59간조 13:59
9월 20일 (토)234cm조금 무렵야간 (간조 03:08 · 권장 안 함)13:05 ~ 17:05간조 15:05
9월 21일 (일)151cm조금 무렵06:21 ~ 07:18간조 05:1814:56 ~ 18:35간조 16:56
9월 22일 (월)274cm조금 무렵06:22 ~ 08:56간조 06:5616:33 ~ 18:33간조 18:33
9월 23일 (화)362cm조금 무렵06:23 ~ 09:44간조 07:4417:34 ~ 18:32간조 19:34
9월 24일 (수)452cm보통06:23 ~ 10:21간조 08:21야간 (간조 20:20 · 권장 안 함)
9월 25일 (목)528cm보통06:54 ~ 10:54간조 08:54야간 (간조 21:01 · 권장 안 함)
9월 26일 (금)583cm보통07:27 ~ 11:27간조 09:27야간 (간조 21:40 · 권장 안 함)
9월 27일 (토)626cm사리 무렵07:59 ~ 11:59간조 09:59야간 (간조 22:18 · 권장 안 함)
9월 28일 (일)660cm사리 무렵08:32 ~ 12:32간조 10:32야간 (간조 22:56 · 권장 안 함)
9월 29일 (월)675cm사리 무렵09:05 ~ 13:05간조 11:05야간 (간조 23:33 · 권장 안 함)
9월 30일 (화)660cm사리 무렵09:38 ~ 13:38간조 11:38-

※ 간조 전후 약 2시간 중 일출~일몰과 겹치는 구간만 표기. 조차가 클수록(사리 무렵) 갯벌이 넓게 드러나지만 물살이 빠릅니다.

갯벌체험 가능 시간대는 해양수산부 국립해양조사원 조석예보(간조 시각)를 기준으로 간조 전후 약 2시간을 계산하고, 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간만 표기한 참고값입니다. 실제 물이 빠지는 정도와 시각은 기상(바람·기압)에 따라 달라지며 밀물은 매우 빠르게 들어옵니다. 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장 안내·지자체 공지를 반드시 확인하고, 안전 장비를 갖추고 정해진 구역에서만 활동하세요. (2026-08-17 수집 예보 기준)

군산 주변·관련 정보

자주 묻는 질문

군산 갯벌체험은 몇 시부터 몇 시까지 가능한가요?

8월 17일 (일) 기준 군산의 간조는 12:38이므로, 갯벌체험 권장 시간대는 10:38부터 14:38까지입니다(간조 전후 약 2시간 중 밝은 시간대). 그날 조차는 약 620cm로 사리 무렵에 해당합니다. 간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로 방문일 기준으로 아래 표에서 확인하세요. 밀물은 빠르게 들어오므로 종료 시각보다 여유 있게 나오는 것이 안전합니다.

군산의 물은 얼마나 빠지나요?

군산 지점의 평균 조차(만조와 간조의 물높이 차이)는 약 488cm이며, 관측 기간 중 최대 약 689cm까지 나타났습니다. 조차가 클수록 갯벌이 넓게 드러나 체험에 유리하지만, 그만큼 밀물이 들어오는 속도도 빠릅니다. 아래 표의 '물 빠짐' 열에서 날짜별 조차와 사리·조금 여부를 확인할 수 있습니다.

야간으로 표기된 시간대는 왜 체험할 수 없나요?

간조가 밤에 드는 날은 물이 빠져도 시야가 확보되지 않아 갯벌 사고 위험이 매우 큽니다. 이 표는 간조 전후 2시간 창을 그날의 일출·일몰 시각과 비교해, 밝은 시간대와 겹치지 않는 경우 "야간"으로 표기합니다. 야간 간조인 날은 다른 날짜를 선택하는 것이 안전합니다.

군산 갯벌체험의 기준 자료는 무엇인가요?

해양수산부 국립해양조사원의 군산 지점 조석예보(고조·저조 시각·조위)를 기준으로 간조 전후 120분을 적용하고, 같은 날짜·좌표의 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간을 계산한 참고값입니다(매주 자동 갱신). 예보값은 바람·기압 등 기상 상황에 따라 실제와 차이가 날 수 있으므로, 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장·지자체 안내를 반드시 확인하세요.

인근 갯벌체험 지점