본문으로 건너뛰기

계마항 갯벌체험 시간

계마항의 간조 시각을 기준으로 갯벌체험 권장 시간대(간조 전후 약 2시간)를 날짜별로 계산했습니다. 일출·일몰과 교차해 밝은 시간대만 표기하며, 평균 조차는 약 457cm입니다. 관측 기간 중 주간 체험이 가능한 물때는 56회입니다.

8월 17일 (일) · 가장 이른 주간 물때

09:58 ~ 13:58

간조 11:58 (조위 81cm) · 조차 약 559cm · 보통

평균적인 조차입니다

계마항 갯벌 출입 전 확인

밀물은 걷는 속도보다 빠르게 들어올 수 있습니다. 나오는 길과 물이 들어오는 방향을 먼저 확인하고, 정해진 구역에서만 활동하세요. 혼자 들어가지 않기, 휴대전화 챙기기, 어린이는 보호자 동반, 안개·기상특보 시 체험 포기가 기본 수칙입니다. 표기된 종료 시각보다 일찍 나오는 것을 권합니다.

계마항 날짜별 갯벌체험 가능 시간대

날짜물 빠짐1차 체험 시간대2차 체험 시간대
8월 17일 (일)559cm보통09:58 ~ 13:58간조 11:58-
8월 18일 (월)497cm보통야간 (간조 00:11 · 권장 안 함)10:27 ~ 14:27간조 12:27
8월 19일 (화)421cm보통야간 (간조 00:46 · 권장 안 함)10:56 ~ 14:56간조 12:56
8월 20일 (수)345cm조금 무렵야간 (간조 01:24 · 권장 안 함)11:30 ~ 15:30간조 13:30
8월 21일 (목)276cm조금 무렵야간 (간조 02:13 · 권장 안 함)12:17 ~ 16:17간조 14:17
8월 22일 (금)242cm조금 무렵야간 (간조 03:37 · 권장 안 함)13:32 ~ 17:32간조 15:32
8월 23일 (토)173cm조금 무렵06:00 ~ 07:47간조 05:4715:14 ~ 19:14간조 17:14
8월 24일 (일)300cm조금 무렵06:01 ~ 09:05간조 07:0516:35 ~ 19:15간조 18:35
8월 25일 (월)378cm보통06:02 ~ 09:49간조 07:4917:30 ~ 19:13간조 19:30
8월 26일 (화)452cm보통06:24 ~ 10:24간조 08:2418:13 ~ 19:12간조 20:13
8월 27일 (수)513cm보통06:55 ~ 10:55간조 08:55야간 (간조 20:50 · 권장 안 함)
8월 28일 (목)556cm보통07:26 ~ 11:26간조 09:26야간 (간조 21:26 · 권장 안 함)
8월 29일 (금)578cm사리 무렵07:56 ~ 11:56간조 09:56야간 (간조 22:02 · 권장 안 함)
8월 30일 (토)581cm사리 무렵08:27 ~ 12:27간조 10:27야간 (간조 22:37 · 권장 안 함)
8월 31일 (일)572cm사리 무렵08:58 ~ 12:58간조 10:58야간 (간조 23:12 · 권장 안 함)
9월 1일 (월)562cm보통09:28 ~ 13:28간조 11:28야간 (간조 23:48 · 권장 안 함)
9월 2일 (화)542cm보통10:00 ~ 14:00간조 12:00-
9월 3일 (수)498cm보통야간 (간조 00:27 · 권장 안 함)10:35 ~ 14:35간조 12:35
9월 4일 (목)433cm보통야간 (간조 01:13 · 권장 안 함)11:18 ~ 15:18간조 13:18
9월 5일 (금)364cm보통야간 (간조 02:14 · 권장 안 함)12:19 ~ 16:19간조 14:19
9월 6일 (토)338cm조금 무렵야간 (간조 03:52 · 권장 안 함)13:55 ~ 17:55간조 15:55
9월 7일 (일)272cm조금 무렵06:11 ~ 07:49간조 05:4915:44 ~ 18:55간조 17:44
9월 8일 (월)441cm보통06:12 ~ 09:04간조 07:0417:01 ~ 18:54간조 19:01
9월 9일 (화)533cm보통06:13 ~ 09:56간조 07:5617:58 ~ 18:53간조 19:58
9월 10일 (수)602cm사리 무렵06:38 ~ 10:38간조 08:38야간 (간조 20:44 · 권장 안 함)
9월 11일 (목)637cm사리 무렵07:15 ~ 11:15간조 09:15야간 (간조 21:25 · 권장 안 함)
9월 12일 (금)637cm사리 무렵07:49 ~ 11:49간조 09:49야간 (간조 22:02 · 권장 안 함)
9월 13일 (토)615cm사리 무렵08:21 ~ 12:21간조 10:21야간 (간조 22:37 · 권장 안 함)
9월 14일 (일)594cm사리 무렵08:49 ~ 12:49간조 10:49야간 (간조 23:09 · 권장 안 함)
9월 15일 (월)556cm보통09:16 ~ 13:16간조 11:16야간 (간조 23:40 · 권장 안 함)
9월 16일 (화)501cm보통09:41 ~ 13:41간조 11:41-
9월 17일 (수)434cm보통야간 (간조 00:11 · 권장 안 함)10:07 ~ 14:07간조 12:07
9월 18일 (목)357cm보통야간 (간조 00:45 · 권장 안 함)10:38 ~ 14:38간조 12:38
9월 19일 (금)278cm조금 무렵야간 (간조 01:29 · 권장 안 함)11:21 ~ 15:21간조 13:21
9월 20일 (토)225cm조금 무렵야간 (간조 02:43 · 권장 안 함)12:32 ~ 16:32간조 14:32
9월 21일 (일)240cm조금 무렵06:22 ~ 07:05간조 05:0514:30 ~ 18:30간조 16:30
9월 22일 (월)212cm조금 무렵06:22 ~ 08:29간조 06:2916:07 ~ 18:34간조 18:07
9월 23일 (화)355cm조금 무렵06:23 ~ 09:14간조 07:1417:05 ~ 18:32간조 19:05
9월 24일 (수)433cm보통06:24 ~ 09:48간조 07:4817:49 ~ 18:31간조 19:49
9월 25일 (목)498cm보통06:25 ~ 10:20간조 08:20야간 (간조 20:27 · 권장 안 함)
9월 26일 (금)543cm보통06:52 ~ 10:52간조 08:52야간 (간조 21:04 · 권장 안 함)
9월 27일 (토)578cm사리 무렵07:23 ~ 11:23간조 09:23야간 (간조 21:40 · 권장 안 함)
9월 28일 (일)613cm사리 무렵07:54 ~ 11:54간조 09:54야간 (간조 22:17 · 권장 안 함)
9월 29일 (월)629cm사리 무렵08:26 ~ 12:26간조 10:26야간 (간조 22:54 · 권장 안 함)
9월 30일 (화)618cm사리 무렵08:59 ~ 12:59간조 10:59야간 (간조 23:33 · 권장 안 함)

※ 간조 전후 약 2시간 중 일출~일몰과 겹치는 구간만 표기. 조차가 클수록(사리 무렵) 갯벌이 넓게 드러나지만 물살이 빠릅니다.

갯벌체험 가능 시간대는 해양수산부 국립해양조사원 조석예보(간조 시각)를 기준으로 간조 전후 약 2시간을 계산하고, 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간만 표기한 참고값입니다. 실제 물이 빠지는 정도와 시각은 기상(바람·기압)에 따라 달라지며 밀물은 매우 빠르게 들어옵니다. 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장 안내·지자체 공지를 반드시 확인하고, 안전 장비를 갖추고 정해진 구역에서만 활동하세요. (2026-08-17 수집 예보 기준)

계마항 주변·관련 정보

자주 묻는 질문

계마항 갯벌체험은 몇 시부터 몇 시까지 가능한가요?

8월 17일 (일) 기준 계마항의 간조는 11:58이므로, 갯벌체험 권장 시간대는 09:58부터 13:58까지입니다(간조 전후 약 2시간 중 밝은 시간대). 그날 조차는 약 559cm로 보통에 해당합니다. 간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로 방문일 기준으로 아래 표에서 확인하세요. 밀물은 빠르게 들어오므로 종료 시각보다 여유 있게 나오는 것이 안전합니다.

계마항의 물은 얼마나 빠지나요?

계마항 지점의 평균 조차(만조와 간조의 물높이 차이)는 약 457cm이며, 관측 기간 중 최대 약 637cm까지 나타났습니다. 조차가 클수록 갯벌이 넓게 드러나 체험에 유리하지만, 그만큼 밀물이 들어오는 속도도 빠릅니다. 아래 표의 '물 빠짐' 열에서 날짜별 조차와 사리·조금 여부를 확인할 수 있습니다.

야간으로 표기된 시간대는 왜 체험할 수 없나요?

간조가 밤에 드는 날은 물이 빠져도 시야가 확보되지 않아 갯벌 사고 위험이 매우 큽니다. 이 표는 간조 전후 2시간 창을 그날의 일출·일몰 시각과 비교해, 밝은 시간대와 겹치지 않는 경우 "야간"으로 표기합니다. 야간 간조인 날은 다른 날짜를 선택하는 것이 안전합니다.

계마항 갯벌체험의 기준 자료는 무엇인가요?

해양수산부 국립해양조사원의 계마항 지점 조석예보(고조·저조 시각·조위)를 기준으로 간조 전후 120분을 적용하고, 같은 날짜·좌표의 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간을 계산한 참고값입니다(매주 자동 갱신). 예보값은 바람·기압 등 기상 상황에 따라 실제와 차이가 날 수 있으므로, 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장·지자체 안내를 반드시 확인하세요.

인근 갯벌체험 지점