어류정항 갯벌체험 시간
어류정항의 간조 시각을 기준으로 갯벌체험 권장 시간대(간조 전후 약 2시간)를 날짜별로 계산했습니다. 일출·일몰과 교차해 밝은 시간대만 표기하며, 평균 조차는 약 630cm입니다. 관측 기간 중 주간 체험이 가능한 물때는 51회입니다.
8월 17일 (일) · 가장 이른 주간 물때
12:27 ~ 16:27
간조 14:27 (조위 79cm) · 조차 약 804cm · 사리 무렵
조차가 커 갯벌이 넓게 드러나지만 물살이 빨라 주의가 필요합니다
어류정항 갯벌 출입 전 확인
밀물은 걷는 속도보다 빠르게 들어올 수 있습니다. 나오는 길과 물이 들어오는 방향을 먼저 확인하고, 정해진 구역에서만 활동하세요. 혼자 들어가지 않기, 휴대전화 챙기기, 어린이는 보호자 동반, 안개·기상특보 시 체험 포기가 기본 수칙입니다. 표기된 종료 시각보다 일찍 나오는 것을 권합니다.
어류정항 날짜별 갯벌체험 가능 시간대
| 날짜 | 물 빠짐 | 1차 체험 시간대 | 2차 체험 시간대 |
|---|---|---|---|
| 8월 17일 (일) | 804cm사리 무렵 | 야간 (간조 02:07 · 권장 안 함) | 12:27 ~ 16:27간조 14:27 |
| 8월 18일 (월) | 726cm보통 | 야간 (간조 02:39 · 권장 안 함) | 12:54 ~ 16:54간조 14:54 |
| 8월 19일 (화) | 630cm보통 | 야간 (간조 03:10 · 권장 안 함) | 13:22 ~ 17:22간조 15:22 |
| 8월 20일 (수) | 509cm보통 | 야간 (간조 03:43 · 권장 안 함) | 13:55 ~ 17:55간조 15:55 |
| 8월 21일 (목) | 394cm조금 무렵 | 05:56 ~ 06:26간조 04:26 | 14:39 ~ 18:39간조 16:39 |
| 8월 22일 (금) | 262cm조금 무렵 | 05:57 ~ 07:39간조 05:39 | 15:55 ~ 19:20간조 17:55 |
| 8월 23일 (토) | 328cm조금 무렵 | 05:57 ~ 09:54간조 07:54 | 17:42 ~ 19:19간조 19:42 |
| 8월 24일 (일) | 404cm조금 무렵 | 07:22 ~ 11:22간조 09:22 | 야간 (간조 20:59 · 권장 안 함) |
| 8월 25일 (월) | 512cm보통 | 08:10 ~ 12:10간조 10:10 | 야간 (간조 21:54 · 권장 안 함) |
| 8월 26일 (화) | 616cm보통 | 08:47 ~ 12:47간조 10:47 | 야간 (간조 22:38 · 권장 안 함) |
| 8월 27일 (수) | 704cm보통 | 09:21 ~ 13:21간조 11:21 | 야간 (간조 23:18 · 권장 안 함) |
| 8월 28일 (목) | 771cm보통 | 09:53 ~ 13:53간조 11:53 | 야간 (간조 23:55 · 권장 안 함) |
| 8월 29일 (금) | 756cm보통 | 10:25 ~ 14:25간조 12:25 | - |
| 8월 30일 (토) | 826cm사리 무렵 | 야간 (간조 00:32 · 권장 안 함) | 10:56 ~ 14:56간조 12:56 |
| 8월 31일 (일) | 825cm사리 무렵 | 야간 (간조 01:07 · 권장 안 함) | 11:27 ~ 15:27간조 13:27 |
| 9월 1일 (월) | 795cm보통 | 야간 (간조 01:42 · 권장 안 함) | 11:58 ~ 15:58간조 13:58 |
| 9월 2일 (화) | 748cm보통 | 야간 (간조 02:16 · 권장 안 함) | 12:28 ~ 16:28간조 14:28 |
| 9월 3일 (수) | 676cm보통 | 야간 (간조 02:52 · 권장 안 함) | 13:01 ~ 17:01간조 15:01 |
| 9월 4일 (목) | 577cm보통 | 야간 (간조 03:33 · 권장 안 함) | 13:42 ~ 17:42간조 15:42 |
| 9월 5일 (금) | 471cm조금 무렵 | 야간 (간조 04:26 · 권장 안 함) | 14:39 ~ 18:39간조 16:39 |
| 9월 6일 (토) | 321cm조금 무렵 | 06:09 ~ 07:59간조 05:59 | 16:16 ~ 18:59간조 18:16 |
| 9월 7일 (일) | 459cm조금 무렵 | 06:10 ~ 10:08간조 08:08 | 18:08 ~ 18:57간조 20:08 |
| 9월 8일 (월) | 583cm보통 | 07:30 ~ 11:30간조 09:30 | 야간 (간조 21:27 · 권장 안 함) |
| 9월 9일 (화) | 718cm보통 | 08:23 ~ 12:23간조 10:23 | 야간 (간조 22:25 · 권장 안 함) |
| 9월 10일 (수) | 821cm사리 무렵 | 09:07 ~ 13:07간조 11:07 | 야간 (간조 23:13 · 권장 안 함) |
| 9월 11일 (목) | 876cm사리 무렵 | 09:46 ~ 13:46간조 11:46 | 야간 (간조 23:56 · 권장 안 함) |
| 9월 12일 (금) | 856cm사리 무렵 | 10:21 ~ 14:21간조 12:21 | - |
| 9월 13일 (토) | 872cm사리 무렵 | 야간 (간조 00:34 · 권장 안 함) | 10:53 ~ 14:53간조 12:53 |
| 9월 14일 (일) | 832cm사리 무렵 | 야간 (간조 01:08 · 권장 안 함) | 11:22 ~ 15:22간조 13:22 |
| 9월 15일 (월) | 787cm보통 | 야간 (간조 01:40 · 권장 안 함) | 11:48 ~ 15:48간조 13:48 |
| 9월 16일 (화) | 720cm보통 | 야간 (간조 02:09 · 권장 안 함) | 12:12 ~ 16:12간조 14:12 |
| 9월 17일 (수) | 630cm보통 | 야간 (간조 02:37 · 권장 안 함) | 12:38 ~ 16:38간조 14:38 |
| 9월 18일 (목) | 518cm보통 | 야간 (간조 03:06 · 권장 안 함) | 13:06 ~ 17:06간조 15:06 |
| 9월 19일 (금) | 393cm조금 무렵 | 야간 (간조 03:41 · 권장 안 함) | 13:44 ~ 17:44간조 15:44 |
| 9월 20일 (토) | 290cm조금 무렵 | 야간 (간조 04:37 · 권장 안 함) | 14:46 ~ 18:37간조 16:46 |
| 9월 21일 (일) | 187cm조금 무렵 | 06:22 ~ 09:08간조 07:08 | 16:50 ~ 18:36간조 18:50 |
| 9월 22일 (월) | 340cm조금 무렵 | 06:50 ~ 10:50간조 08:50 | 야간 (간조 20:28 · 권장 안 함) |
| 9월 23일 (화) | 464cm조금 무렵 | 07:36 ~ 11:36간조 09:36 | 야간 (간조 21:25 · 권장 안 함) |
| 9월 24일 (수) | 586cm보통 | 08:11 ~ 12:11간조 10:11 | 야간 (간조 22:10 · 권장 안 함) |
| 9월 25일 (목) | 689cm보통 | 08:44 ~ 12:44간조 10:44 | 야간 (간조 22:51 · 권장 안 함) |
| 9월 26일 (금) | 762cm보통 | 09:18 ~ 13:18간조 11:18 | 야간 (간조 23:31 · 권장 안 함) |
| 9월 27일 (토) | 799cm사리 무렵 | 09:52 ~ 13:52간조 11:52 | - |
| 9월 28일 (일) | 842cm사리 무렵 | 야간 (간조 00:10 · 권장 안 함) | 10:26 ~ 14:26간조 12:26 |
| 9월 29일 (월) | 853cm사리 무렵 | 야간 (간조 00:48 · 권장 안 함) | 10:59 ~ 14:59간조 12:59 |
| 9월 30일 (화) | 829cm사리 무렵 | 야간 (간조 01:25 · 권장 안 함) | 11:32 ~ 15:32간조 13:32 |
※ 간조 전후 약 2시간 중 일출~일몰과 겹치는 구간만 표기. 조차가 클수록(사리 무렵) 갯벌이 넓게 드러나지만 물살이 빠릅니다.
갯벌체험 가능 시간대는 해양수산부 국립해양조사원 조석예보(간조 시각)를 기준으로 간조 전후 약 2시간을 계산하고, 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간만 표기한 참고값입니다. 실제 물이 빠지는 정도와 시각은 기상(바람·기압)에 따라 달라지며 밀물은 매우 빠르게 들어옵니다. 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장 안내·지자체 공지를 반드시 확인하고, 안전 장비를 갖추고 정해진 구역에서만 활동하세요. (2026-08-17 수집 예보 기준)
어류정항 주변·관련 정보
자주 묻는 질문
어류정항 갯벌체험은 몇 시부터 몇 시까지 가능한가요?
8월 17일 (일) 기준 어류정항의 간조는 14:27이므로, 갯벌체험 권장 시간대는 12:27부터 16:27까지입니다(간조 전후 약 2시간 중 밝은 시간대). 그날 조차는 약 804cm로 사리 무렵에 해당합니다. 간조 시각은 매일 약 50분씩 늦어지므로 방문일 기준으로 아래 표에서 확인하세요. 밀물은 빠르게 들어오므로 종료 시각보다 여유 있게 나오는 것이 안전합니다.
어류정항의 물은 얼마나 빠지나요?
어류정항 지점의 평균 조차(만조와 간조의 물높이 차이)는 약 630cm이며, 관측 기간 중 최대 약 876cm까지 나타났습니다. 조차가 클수록 갯벌이 넓게 드러나 체험에 유리하지만, 그만큼 밀물이 들어오는 속도도 빠릅니다. 아래 표의 '물 빠짐' 열에서 날짜별 조차와 사리·조금 여부를 확인할 수 있습니다.
야간으로 표기된 시간대는 왜 체험할 수 없나요?
간조가 밤에 드는 날은 물이 빠져도 시야가 확보되지 않아 갯벌 사고 위험이 매우 큽니다. 이 표는 간조 전후 2시간 창을 그날의 일출·일몰 시각과 비교해, 밝은 시간대와 겹치지 않는 경우 "야간"으로 표기합니다. 야간 간조인 날은 다른 날짜를 선택하는 것이 안전합니다.
어류정항 갯벌체험의 기준 자료는 무엇인가요?
해양수산부 국립해양조사원의 어류정항 지점 조석예보(고조·저조 시각·조위)를 기준으로 간조 전후 120분을 적용하고, 같은 날짜·좌표의 천문 일출·일몰 시각과 교차해 주간 구간을 계산한 참고값입니다(매주 자동 갱신). 예보값은 바람·기압 등 기상 상황에 따라 실제와 차이가 날 수 있으므로, 방문 전 국립해양조사원(khoa.go.kr)과 현장·지자체 안내를 반드시 확인하세요.