부산 일출·일몰 시간
부산 · 부산 일출·일몰 시각
일출
약 06:22
일몰
약 18:04
2026년 10월 5일 기준 · 낮 길이 11시간 43분 · 천문 계산값(±1분)
부산 10월 날짜별 일출·일몰 시각표
| 날짜 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 10월 1일 | 06:18 | 18:10 |
| 10월 2일 | 06:19 | 18:08 |
| 10월 3일 | 06:20 | 18:07 |
| 10월 4일 | 06:21 | 18:06 |
| 10월 5일 (오늘) | 06:22 | 18:04 |
| 10월 6일 | 06:22 | 18:03 |
| 10월 7일 | 06:23 | 18:01 |
| 10월 8일 | 06:24 | 18:00 |
| 10월 9일 | 06:25 | 17:59 |
| 10월 10일 | 06:26 | 17:57 |
| 10월 11일 | 06:26 | 17:56 |
| 10월 12일 | 06:27 | 17:55 |
| 10월 13일 | 06:28 | 17:53 |
| 10월 14일 | 06:29 | 17:52 |
| 10월 15일 | 06:30 | 17:51 |
| 10월 16일 | 06:30 | 17:49 |
| 10월 17일 | 06:31 | 17:48 |
| 10월 18일 | 06:32 | 17:47 |
| 10월 19일 | 06:33 | 17:45 |
| 10월 20일 | 06:34 | 17:44 |
| 10월 21일 | 06:35 | 17:43 |
| 10월 22일 | 06:36 | 17:42 |
| 10월 23일 | 06:37 | 17:41 |
| 10월 24일 | 06:37 | 17:40 |
| 10월 25일 | 06:38 | 17:38 |
| 10월 26일 | 06:39 | 17:37 |
| 10월 27일 | 06:40 | 17:36 |
| 10월 28일 | 06:41 | 17:35 |
| 10월 29일 | 06:42 | 17:34 |
| 10월 30일 | 06:43 | 17:33 |
| 10월 31일 | 06:44 | 17:32 |
부산 월별 일출·일몰 (15일 기준)
1월↑ 07:32↓ 17:34
2월↑ 07:11↓ 18:06
3월↑ 06:36↓ 18:31
4월↑ 05:53↓ 18:56
5월↑ 05:21↓ 19:21
6월↑ 05:09↓ 19:40
7월↑ 05:21↓ 19:39
8월↑ 05:44↓ 19:14
9월↑ 06:07↓ 18:33
10월↑ 06:30↓ 17:51
11월↑ 06:59↓ 17:19
12월↑ 07:25↓ 17:13
자주 묻는 질문
부산 일출 시간은 몇 시인가요?
부산의 2026년 10월 5일 기준 일출은 약 06:22, 일몰은 약 18:04입니다(낮 길이 11시간 43분). 일출·일몰 시각은 날짜에 따라 매일 조금씩 바뀌므로 아래 날짜별 시각표에서 방문일을 확인하세요.
부산에서 일출은 언제 가장 이른가요/늦나요?
일출은 하지(6월 21일경) 무렵 가장 이르고 동지(12월 22일경) 무렵 가장 늦습니다. 일몰은 반대로 하지 무렵 가장 늦습니다. 아래 월별 개요에서 계절별 차이를 확인할 수 있습니다.